Verified issuers
Who Auevo's registry currently recognizes.
The registry starts from a fixed allowlist of issuers, each with its own backing note — this is a starting catalog, not a claim that every issuer below has been independently audited by Auevo.
| Issuer | Backing note |
|---|---|
| Ondo Finance | Tokenized equities and USDY, per Ondo's own disclosures |
| xStocks (Backed Finance) | 1:1 backed, per Backed Finance's own disclosures |
| Robinhood | Tokenized equities issued by Robinhood, per Robinhood's own disclosures |
| Coinbase | Tokenized equities issued by Coinbase, per Coinbase's own disclosures |
| bStocks | Tokenized equities, per bStocks' own disclosures |
| Tether | XAUT — gold-backed, per Tether's own disclosures |
| Paxos | PAXG (gold-backed) and USDG, per Paxos's own disclosures |
| Maple Finance | syrupUSDC/syrupUSDT — private credit, per Maple's own disclosures |
| USD.AI | sUSDai, per USD.AI's own disclosures |
| Ethena | USDtb, per Ethena's own disclosures |
| Theo | thBILL — treasury-backed, per Theo's own disclosures |
| Backed Finance | bCSPX and Ondo USDY-adjacent products, per Backed's own disclosures |
